Структура модулей
| Модуль | Фокус | Что изучают ученики | Уроков |
|---|---|---|---|
| Эко‑транспорт | Энергоэффективность | Проектирование транспортных средств по идеям из Brickit; проверка движения vs числа деталей. | 5 |
| Система экономии воды | Повторное использование | Модель сбора и фильтрации дождевой воды; наблюдение циклов и экономии. | 4 |
| Умное освещение | Электричество и логика | Имитация датчиков и таймеров через цветовые узоры в постройках Brickit. | 5 |
| Сортировщик отходов | Системы переработки | Машины, сортирующие по цвету/размеру; связь с реальными сортировочными линиями. | 5 |
| Климат‑постер | Осознанность и коммуникация | Представление ЦУР через LEGO‑инфографику и презентации команд. | 4 |
Соответствие
- GreenComp 1–4
- SDG 4.7 / 12 / 13
- EU STEM Plan 2025
- UAE GEP (COP28)
- US Green Ribbon Schools Pillar III
Развитие навыков
- Systems thinking
- Inquiry
- Design cycle
- Sustainability mindset
- Teamwork
- Reflection
Набор учителя
- Brickit App setup guide
- Material checklist (300–500 bricks)
- Mini-rubric (4 levels)
- Reflection cards
- Print template
Совет: вы также можете выбрать «Сохранить как PDF».