Resumen de unidades
| Unidad | Enfoque | Qué aprenden los estudiantes | Lecciones |
|---|---|---|---|
| Reto Eco Transporte | Eficiencia energética | Diseñar vehículos con ideas de la app; probar movimiento vs número de piezas. | 5 |
| Sistema Ahorrador de Agua | Reutilización de recursos | Modelar recolección y filtrado de lluvia; observar ciclo y conservación. | 4 |
| Luces de Ciudad Inteligente | Electricidad y lógica | Simular sensores y temporizadores con patrones de color en construcciones Brickit. | 5 |
| Clasificador de Residuos | Sistemas de reciclaje | Crear máquinas que clasifiquen por color/tamaño; enlazar con plantas reales. | 5 |
| Póster del Clima | Sensibilización y comunicación | Representar ODS con infografías LEGO® y presentaciones en equipo. | 4 |
Alineación
- GreenComp 1–4
- SDG 4.7 / 12 / 13
- EU STEM Plan 2025
- UAE GEP (COP28)
- US Green Ribbon Schools Pillar III
Progresión de competencias
- Systems thinking
- Inquiry
- Design cycle
- Sustainability mindset
- Teamwork
- Reflection
Kit del docente
- Brickit App setup guide
- Material checklist (300–500 bricks)
- Mini-rubric (4 levels)
- Reflection cards
- Print template
Consejo: también puedes elegir «Guardar como PDF».