Resumen de Unidades
| Unidad | Enfoque | Qué Aprenden los Estudiantes | Lecciones |
|---|---|---|---|
| Patrones y Bucles | Secuenciación | Identificar repetición en modelos Brickit y predecir próximos pasos. | 4 |
| Algoritmos Sin Conexión | Pasos lógicos | Escribir y seguir instrucciones para recrear diseños Brickit. | 5 |
| Constructores de Datos | Recopilar y graficar | Contar ladrillos por color/forma de escaneos y visualizar resultados. | 5 |
| Depurar el Diseño | Pruebas | Detectar y corregir errores en instrucciones de construcción colaborativamente. | 4 |
| Sistemas Inteligentes | Condicionales | Simular reglas "si-entonces" usando sugerencias de IA de Brickit. | 5 |
Alineación
- Marco Europeo de Competencia Digital
- NGSS 3–4 (ETS1, PS2)
- Compás de Aprendizaje 2030 de la OCDE
- ODS 4.4
Progresión de Habilidades
- Pensamiento computacional
- Manejo de datos
- Resolución de problemas
- Colaboración
- Reflexión
- Alfabetización digital
Kit del Profesor
- Tarjetas de tareas imprimibles
- Lista de verificación de roles
- Rúbrica rápida de evaluación
- Ejemplos de escaneo Brickit
- Plantillas de gráficos
Consejo: también puedes elegir "Guardar como PDF".